[Autogluon] 실험계속돌리기

Author

김보람

Published

April 9, 2024

  1. 4/9 10시

  2. 4/9 11:30

  3. 4/9 13:00

  4. 4/9 14:37

  5. 4/9 16:46

  6. 4/10 15:00

  7. 4/10

  8. 4/11 v1

imports

import pandas as pd
import numpy as np
import sklearn
import pickle 
import time 
import datetime
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
%run ../functions.py
%run ../functions-auto.py
with open('../fraudTrain.pkl', 'rb') as file:
    fraudTrain = pickle.load(file)    

auto_amt: 비율 다 다르게(전체, test 비율 사이즈 정할 수 있음)

auto_amt(fraudTrain, 0.2, 0.0005)
    Warning: Exception caused ExtraTreesEntr to fail during training... Skipping this model.
        [Errno 28] No space left on device
    Warning: Exception caused NeuralNetFastAI to fail during training... Skipping this model.
        [Errno 28] No space left on device: '/tmp/tmpncfz31ms'
    Warning: Exception caused XGBoost to fail during training... Skipping this model.
        [Errno 28] No space left on device: 'AutogluonModels/ag-20240423_064115/models/XGBoost'
    Warning: Exception caused NeuralNetTorch to fail during training... Skipping this model.
        [Errno 28] No space left on device: 'AutogluonModels/ag-20240423_064115/models/NeuralNetTorch/'
    Warning: Exception caused LightGBMLarge to fail during training... Skipping this model.
        [Errno 28] No space left on device: 'AutogluonModels/ag-20240423_064115/models/LightGBMLarge'
    Warning: Exception caused WeightedEnsemble_L2 to fail during training... Skipping this model.
        [Errno 28] No space left on device: 'AutogluonModels/ag-20240423_064115/models/WeightedEnsemble_L2'
OSError: [Errno 28] No space left on device
auto_amt(fraudTrain, 0.3, 0.05)
model time acc pre rec f1 auc graph_based method throw_rate train_size train_cols train_frate test_size test_frate hyper_params
0 KNeighborsUnif None 0.910922 0.341001 0.840000 0.485082 0.944298 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.407164 6006 0.04995 None
1 KNeighborsDist None 0.908758 0.331978 0.816667 0.472062 0.924922 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.407164 6006 0.04995 None
2 LightGBMXT None 0.964202 0.617729 0.743333 0.674735 0.926993 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.407164 6006 0.04995 None
3 LightGBM None 0.927905 0.395604 0.840000 0.537887 0.959906 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.407164 6006 0.04995 None
4 RandomForestGini None 0.900100 0.313433 0.840000 0.456522 0.946392 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.407164 6006 0.04995 None
5 RandomForestEntr None 0.900100 0.313433 0.840000 0.456522 0.946392 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.407164 6006 0.04995 None
6 CatBoost None 0.927239 0.393468 0.843333 0.536585 0.960017 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.407164 6006 0.04995 None
7 ExtraTreesGini None 0.903596 0.322745 0.846667 0.467341 0.950812 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.407164 6006 0.04995 None
8 ExtraTreesEntr None 0.903263 0.321019 0.840000 0.464516 0.950831 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.407164 6006 0.04995 None
9 NeuralNetFastAI None 0.961705 0.593085 0.743333 0.659763 0.903944 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.407164 6006 0.04995 None
10 XGBoost None 0.921911 0.376642 0.860000 0.523858 0.958862 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.407164 6006 0.04995 None
11 NeuralNetTorch None 0.933233 0.415410 0.826667 0.552954 0.953578 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.407164 6006 0.04995 None
12 LightGBMLarge None 0.940559 0.446729 0.796667 0.572455 0.957917 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.407164 6006 0.04995 None
13 WeightedEnsemble_L2 None 0.928238 0.397496 0.846667 0.541001 0.962014 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.407164 6006 0.04995 None
auto_amt(fraudTrain, 0.3, 0.005)
model time acc pre rec f1 auc graph_based method throw_rate train_size train_cols train_frate test_size test_frate hyper_params
0 KNeighborsUnif None 0.908591 0.050260 0.966667 0.095552 0.976763 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.426431 6006 0.004995 None
1 KNeighborsDist None 0.902098 0.047078 0.966667 0.089783 0.961337 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.426431 6006 0.004995 None
2 LightGBMXT None 0.938228 0.070529 0.933333 0.131148 0.985247 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.426431 6006 0.004995 None
3 LightGBM None 0.923909 0.059794 0.966667 0.112621 0.986175 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.426431 6006 0.004995 None
4 RandomForestGini None 0.890443 0.042274 0.966667 0.081006 0.977549 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.426431 6006 0.004995 None
5 RandomForestEntr None 0.890443 0.042274 0.966667 0.081006 0.977549 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.426431 6006 0.004995 None
6 CatBoost None 0.927572 0.058824 0.900000 0.110429 0.981576 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.426431 6006 0.004995 None
7 ExtraTreesGini None 0.893606 0.042105 0.933333 0.080576 0.978085 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.426431 6006 0.004995 None
8 ExtraTreesEntr None 0.893440 0.042042 0.933333 0.080460 0.978952 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.426431 6006 0.004995 None
9 NeuralNetFastAI None 0.972527 0.142857 0.900000 0.246575 0.954507 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.426431 6006 0.004995 None
10 XGBoost None 0.923077 0.057377 0.933333 0.108108 0.981239 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.426431 6006 0.004995 None
11 NeuralNetTorch None 0.947053 0.078947 0.900000 0.145161 0.978391 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.426431 6006 0.004995 None
12 LightGBMLarge None 0.950383 0.083851 0.900000 0.153409 0.984594 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.426431 6006 0.004995 None
13 WeightedEnsemble_L2 None 0.929903 0.062640 0.933333 0.117400 0.983543 False Auto_not_best 0.3 14014 [amt] 0.426431 6006 0.004995 None
auto_amt(fraudTrain, 0.2, 0.05)
model time acc pre rec f1 auc graph_based method throw_rate train_size train_cols train_frate test_size test_frate hyper_params
0 KNeighborsUnif None 0.943945 0.464052 0.788889 0.584362 0.937773 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.264307 9009 0.04995 None
1 KNeighborsDist None 0.937729 0.431397 0.775556 0.554408 0.917876 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.264307 9009 0.04995 None
2 LightGBMXT None 0.964369 0.617486 0.753333 0.678679 0.932437 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.264307 9009 0.04995 None
3 LightGBM None 0.964147 0.614414 0.757778 0.678607 0.962050 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.264307 9009 0.04995 None
4 RandomForestGini None 0.930958 0.400463 0.768889 0.526636 0.937688 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.264307 9009 0.04995 None
5 RandomForestEntr None 0.930958 0.400463 0.768889 0.526636 0.937688 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.264307 9009 0.04995 None
6 CatBoost None 0.967366 0.650579 0.748889 0.696281 0.939039 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.264307 9009 0.04995 None
7 ExtraTreesGini None 0.932401 0.408092 0.784444 0.536882 0.944522 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.264307 9009 0.04995 None
8 ExtraTreesEntr None 0.932845 0.409988 0.784444 0.538520 0.945090 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.264307 9009 0.04995 None
9 NeuralNetFastAI None 0.965479 0.629423 0.751111 0.684904 0.904747 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.264307 9009 0.04995 None
10 XGBoost None 0.967366 0.650579 0.748889 0.696281 0.957612 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.264307 9009 0.04995 None
11 NeuralNetTorch None 0.968365 0.662083 0.748889 0.702815 0.956012 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.264307 9009 0.04995 None
12 LightGBMLarge None 0.964147 0.614414 0.757778 0.678607 0.961990 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.264307 9009 0.04995 None
13 WeightedEnsemble_L2 None 0.965479 0.629423 0.751111 0.684904 0.904747 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.264307 9009 0.04995 None
auto_amt(fraudTrain, 0.2, 0.005)
model time acc pre rec f1 auc graph_based method throw_rate train_size train_cols train_frate test_size test_frate hyper_params
0 KNeighborsUnif None 0.945499 0.072797 0.844444 0.134039 0.958718 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.283574 9009 0.004995 None
1 KNeighborsDist None 0.941392 0.066427 0.822222 0.122924 0.930221 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.283574 9009 0.004995 None
2 LightGBMXT None 0.977356 0.152838 0.777778 0.255474 0.932297 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.283574 9009 0.004995 None
3 LightGBM None 0.967921 0.113924 0.800000 0.199446 0.969762 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.283574 9009 0.004995 None
4 RandomForestGini None 0.934399 0.058252 0.800000 0.108597 0.943136 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.283574 9009 0.004995 None
5 RandomForestEntr None 0.934399 0.058252 0.800000 0.108597 0.943136 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.283574 9009 0.004995 None
6 CatBoost None 0.975136 0.140562 0.777778 0.238095 0.947925 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.283574 9009 0.004995 None
7 ExtraTreesGini None 0.936619 0.061667 0.822222 0.114729 0.953497 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.283574 9009 0.004995 None
8 ExtraTreesEntr None 0.937285 0.062290 0.822222 0.115806 0.961571 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.283574 9009 0.004995 None
9 NeuralNetFastAI None 0.974692 0.138340 0.777778 0.234899 0.913489 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.283574 9009 0.004995 None
10 XGBoost None 0.977800 0.155556 0.777778 0.259259 0.970798 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.283574 9009 0.004995 None
11 NeuralNetTorch None 0.962593 0.103261 0.844444 0.184019 0.963273 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.283574 9009 0.004995 None
12 LightGBMLarge None 0.976912 0.150215 0.777778 0.251799 0.970329 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.283574 9009 0.004995 None
13 WeightedEnsemble_L2 None 0.974692 0.138340 0.777778 0.234899 0.913489 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.283574 9009 0.004995 None
auto_amt(fraudTrain, 0.2, 0.0005)
model time acc pre rec f1 auc graph_based method throw_rate train_size train_cols train_frate test_size test_frate hyper_params
0 KNeighborsUnif None 0.947275 0.006289 0.75 0.012474 0.970933 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.285524 9009 0.000444 None
1 KNeighborsDist None 0.942502 0.005769 0.75 0.011450 0.952193 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.285524 9009 0.000444 None
2 LightGBMXT None 0.978688 0.015464 0.75 0.030303 0.925833 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.285524 9009 0.000444 None
3 LightGBM None 0.978688 0.015464 0.75 0.030303 0.992018 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.285524 9009 0.000444 None
4 RandomForestGini None 0.935398 0.005137 0.75 0.010204 0.944919 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.285524 9009 0.000444 None
5 RandomForestEntr None 0.935398 0.005137 0.75 0.010204 0.944919 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.285524 9009 0.000444 None
6 CatBoost None 0.976801 0.014218 0.75 0.027907 0.966991 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.285524 9009 0.000444 None
7 ExtraTreesGini None 0.938062 0.005357 0.75 0.010638 0.957329 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.285524 9009 0.000444 None
8 ExtraTreesEntr None 0.937618 0.005319 0.75 0.010563 0.954761 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.285524 9009 0.000444 None
9 NeuralNetFastAI None 0.978577 0.015385 0.75 0.030151 0.896974 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.285524 9009 0.000444 None
10 XGBoost None 0.976801 0.014218 0.75 0.027907 0.986355 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.285524 9009 0.000444 None
11 NeuralNetTorch None 0.976912 0.014286 0.75 0.028037 0.988784 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.285524 9009 0.000444 None
12 LightGBMLarge None 0.969253 0.014235 1.00 0.028070 0.993073 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.285524 9009 0.000444 None
13 WeightedEnsemble_L2 None 0.978688 0.015464 0.75 0.030303 0.928734 False Auto_not_best 0.2 21021 [amt] 0.285524 9009 0.000444 None
auto_amt(fraudTrain, 0.5, 0.5)
model time acc pre rec f1 auc graph_based method throw_rate train_size train_cols train_frate test_size test_frate hyper_params
0 KNeighborsUnif None 0.873994 0.876047 0.871183 0.873608 0.938715 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.500059 3603 0.499861 None
1 KNeighborsDist None 0.862337 0.866779 0.856191 0.861453 0.908154 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.500059 3603 0.499861 None
2 LightGBMXT None 0.879822 0.884702 0.873404 0.879016 0.953848 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.500059 3603 0.499861 None
3 LightGBM None 0.884263 0.896789 0.868406 0.882370 0.955304 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.500059 3603 0.499861 None
4 RandomForestGini None 0.853178 0.854120 0.851749 0.852933 0.937497 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.500059 3603 0.499861 None
5 RandomForestEntr None 0.853178 0.854120 0.851749 0.852933 0.937497 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.500059 3603 0.499861 None
6 CatBoost None 0.885651 0.904956 0.861743 0.882821 0.956760 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.500059 3603 0.499861 None
7 ExtraTreesGini None 0.859839 0.859600 0.860078 0.859839 0.942604 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.500059 3603 0.499861 None
8 ExtraTreesEntr None 0.859006 0.859366 0.858412 0.858889 0.943666 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.500059 3603 0.499861 None
9 NeuralNetFastAI None 0.860949 0.950763 0.761244 0.845513 0.886771 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.500059 3603 0.499861 None
10 XGBoost None 0.886206 0.900865 0.867851 0.884050 0.956570 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.500059 3603 0.499861 None
11 NeuralNetTorch None 0.881488 0.872964 0.892837 0.882789 0.951321 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.500059 3603 0.499861 None
12 LightGBMLarge None 0.883153 0.900697 0.861188 0.880500 0.959474 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.500059 3603 0.499861 None
13 WeightedEnsemble_L2 None 0.885651 0.901677 0.865630 0.883286 0.956977 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.500059 3603 0.499861 None
auto_amt(fraudTrain, 0.5, 0.05)
model time acc pre rec f1 auc graph_based method throw_rate train_size train_cols train_frate test_size test_frate hyper_params
0 KNeighborsUnif None 0.800722 0.192220 0.933333 0.318786 0.937035 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.692829 3603 0.049958 None
1 KNeighborsDist None 0.794893 0.186308 0.922222 0.309991 0.907297 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.692829 3603 0.049958 None
2 LightGBMXT None 0.812101 0.202395 0.938889 0.333005 0.943885 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.692829 3603 0.049958 None
3 LightGBM None 0.728004 0.150350 0.955556 0.259819 0.953606 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.692829 3603 0.049958 None
4 RandomForestGini None 0.778518 0.172669 0.905556 0.290036 0.934478 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.692829 3603 0.049958 None
5 RandomForestEntr None 0.778518 0.172669 0.905556 0.290036 0.934478 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.692829 3603 0.049958 None
6 CatBoost None 0.789897 0.183315 0.927778 0.306141 0.955237 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.692829 3603 0.049958 None
7 ExtraTreesGini None 0.786567 0.180932 0.927778 0.302811 0.940543 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.692829 3603 0.049958 None
8 ExtraTreesEntr None 0.785457 0.180151 0.927778 0.301716 0.940514 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.692829 3603 0.049958 None
9 NeuralNetFastAI None 0.956980 0.554113 0.711111 0.622871 0.798610 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.692829 3603 0.049958 None
10 XGBoost None 0.777963 0.176409 0.938889 0.297012 0.954753 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.692829 3603 0.049958 None
11 NeuralNetTorch None 0.803497 0.195853 0.944444 0.324427 0.950752 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.692829 3603 0.049958 None
12 LightGBMLarge None 0.714405 0.145363 0.966667 0.252723 0.952816 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.692829 3603 0.049958 None
13 WeightedEnsemble_L2 None 0.774910 0.174407 0.938889 0.294169 0.955795 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.692829 3603 0.049958 None
auto_amt(fraudTrain, 0.5, 0.005)
model time acc pre rec f1 auc graph_based method throw_rate train_size train_cols train_frate test_size test_frate hyper_params
0 KNeighborsUnif None 0.775742 0.021792 1.000000 0.042654 0.953642 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.712094 3603 0.004996 None
1 KNeighborsDist None 0.778240 0.022032 1.000000 0.043114 0.921556 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.712094 3603 0.004996 None
2 LightGBMXT None 0.813211 0.026049 1.000000 0.050776 0.969123 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.712094 3603 0.004996 None
3 LightGBM None 0.761032 0.020478 1.000000 0.040134 0.974709 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.712094 3603 0.004996 None
4 RandomForestGini None 0.763253 0.019563 0.944444 0.038331 0.948024 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.712094 3603 0.004996 None
5 RandomForestEntr None 0.763253 0.019563 0.944444 0.038331 0.948024 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.712094 3603 0.004996 None
6 CatBoost None 0.756869 0.020134 1.000000 0.039474 0.973749 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.712094 3603 0.004996 None
7 ExtraTreesGini None 0.771302 0.021378 1.000000 0.041860 0.956299 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.712094 3603 0.004996 None
8 ExtraTreesEntr None 0.769359 0.021201 1.000000 0.041522 0.956423 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.712094 3603 0.004996 None
9 NeuralNetFastAI None 0.606162 0.012526 1.000000 0.024742 0.957787 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.712094 3603 0.004996 None
10 XGBoost None 0.759645 0.020362 1.000000 0.039911 0.972137 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.712094 3603 0.004996 None
11 NeuralNetTorch None 0.792673 0.023529 1.000000 0.045977 0.973578 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.712094 3603 0.004996 None
12 LightGBMLarge None 0.751596 0.019715 1.000000 0.038668 0.973756 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.712094 3603 0.004996 None
13 WeightedEnsemble_L2 None 0.759645 0.020362 1.000000 0.039911 0.972137 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.712094 3603 0.004996 None
auto_amt(fraudTrain, 0.5, 0.0005)
model time acc pre rec f1 auc graph_based method throw_rate train_size train_cols train_frate test_size test_frate hyper_params
0 KNeighborsUnif None 0.772412 0.001218 1.0 0.002433 0.970433 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.714116 3603 0.000278 None
1 KNeighborsDist None 0.770747 0.001209 1.0 0.002415 0.940589 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.714116 3603 0.000278 None
2 LightGBMXT None 0.783514 0.001280 1.0 0.002558 0.979733 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.714116 3603 0.000278 None
3 LightGBM None 0.762698 0.001168 1.0 0.002334 0.994170 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.714116 3603 0.000278 None
4 RandomForestGini None 0.755482 0.001134 1.0 0.002265 0.977929 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.714116 3603 0.000278 None
5 RandomForestEntr None 0.755482 0.001134 1.0 0.002265 0.977929 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.714116 3603 0.000278 None
6 CatBoost None 0.762143 0.001166 1.0 0.002328 0.992782 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.714116 3603 0.000278 None
7 ExtraTreesGini None 0.759922 0.001155 1.0 0.002307 0.985702 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.714116 3603 0.000278 None
8 ExtraTreesEntr None 0.761865 0.001164 1.0 0.002326 0.984314 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.714116 3603 0.000278 None
9 NeuralNetFastAI None 0.597002 0.000688 1.0 0.001376 0.996113 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.714116 3603 0.000278 None
10 XGBoost None 0.753816 0.001126 1.0 0.002250 0.990700 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.714116 3603 0.000278 None
11 NeuralNetTorch None 0.764641 0.001178 1.0 0.002353 0.981954 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.714116 3603 0.000278 None
12 LightGBMLarge None 0.756869 0.001140 1.0 0.002278 0.996530 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.714116 3603 0.000278 None
13 WeightedEnsemble_L2 None 0.767138 0.001190 1.0 0.002378 0.995558 False Auto_not_best 0.5 8409 [amt] 0.714116 3603 0.000278 None
auto_amt(fraudTrain, 0.1, 0.005)
model time acc pre rec f1 auc graph_based method throw_rate train_size train_cols train_frate test_size test_frate hyper_params
0 KNeighborsUnif None 0.977078 0.149675 0.766667 0.250454 0.924644 False Auto_not_best 0.1 42042 [amt] 0.140716 18018 0.004995 None
1 KNeighborsDist None 0.971473 0.115942 0.711111 0.199377 0.899743 False Auto_not_best 0.1 42042 [amt] 0.140716 18018 0.004995 None
2 LightGBMXT None 0.979076 0.160757 0.755556 0.265107 0.957746 False Auto_not_best 0.1 42042 [amt] 0.140716 18018 0.004995 None
3 LightGBM None 0.986458 0.226950 0.711111 0.344086 0.966001 False Auto_not_best 0.1 42042 [amt] 0.140716 18018 0.004995 None
4 RandomForestGini None 0.970696 0.111702 0.700000 0.192661 0.935147 False Auto_not_best 0.1 42042 [amt] 0.140716 18018 0.004995 None
5 RandomForestEntr None 0.970696 0.111702 0.700000 0.192661 0.935147 False Auto_not_best 0.1 42042 [amt] 0.140716 18018 0.004995 None
6 CatBoost None 0.983960 0.199396 0.733333 0.313539 0.963303 False Auto_not_best 0.1 42042 [amt] 0.140716 18018 0.004995 None
7 ExtraTreesGini None 0.971695 0.118182 0.722222 0.203125 0.949601 False Auto_not_best 0.1 42042 [amt] 0.140716 18018 0.004995 None
8 ExtraTreesEntr None 0.971917 0.119048 0.722222 0.204403 0.944993 False Auto_not_best 0.1 42042 [amt] 0.140716 18018 0.004995 None
9 NeuralNetFastAI None 0.977245 0.150655 0.766667 0.251825 0.944602 False Auto_not_best 0.1 42042 [amt] 0.140716 18018 0.004995 None
10 XGBoost None 0.985736 0.218855 0.722222 0.335917 0.962657 False Auto_not_best 0.1 42042 [amt] 0.140716 18018 0.004995 None
11 NeuralNetTorch None 0.978632 0.159353 0.766667 0.263862 0.958942 False Auto_not_best 0.1 42042 [amt] 0.140716 18018 0.004995 None
12 LightGBMLarge None 0.986458 0.226950 0.711111 0.344086 0.965473 False Auto_not_best 0.1 42042 [amt] 0.140716 18018 0.004995 None
13 WeightedEnsemble_L2 None 0.984238 0.202454 0.733333 0.317308 0.965540 False Auto_not_best 0.1 42042 [amt] 0.140716 18018 0.004995 None
auto_amt(fraudTrain, 0.7, 0.005)
model time acc pre rec f1 auc graph_based method throw_rate train_size train_cols train_frate test_size test_frate hyper_params
0 KNeighborsUnif None 0.004662 0.004662 1.0 0.009281 0.671351 False Auto_not_best 0.7 6006 [amt] 0.998002 2574 0.004662 None
1 KNeighborsDist None 0.181041 0.005660 1.0 0.011257 0.670180 False Auto_not_best 0.7 6006 [amt] 0.998002 2574 0.004662 None
2 LightGBMXT None 0.004662 0.004662 1.0 0.009281 0.758294 False Auto_not_best 0.7 6006 [amt] 0.998002 2574 0.004662 None
3 LightGBM None 0.004662 0.004662 1.0 0.009281 0.846019 False Auto_not_best 0.7 6006 [amt] 0.998002 2574 0.004662 None
4 RandomForestGini None 0.253691 0.006208 1.0 0.012339 0.683255 False Auto_not_best 0.7 6006 [amt] 0.998002 2574 0.004662 None
5 RandomForestEntr None 0.253691 0.006208 1.0 0.012339 0.683255 False Auto_not_best 0.7 6006 [amt] 0.998002 2574 0.004662 None
6 CatBoost None 0.004662 0.004662 1.0 0.009281 0.780494 False Auto_not_best 0.7 6006 [amt] 0.998002 2574 0.004662 None
7 ExtraTreesGini None 0.219891 0.005941 1.0 0.011811 0.741608 False Auto_not_best 0.7 6006 [amt] 0.998002 2574 0.004662 None
8 ExtraTreesEntr None 0.217949 0.005926 1.0 0.011782 0.739852 False Auto_not_best 0.7 6006 [amt] 0.998002 2574 0.004662 None
9 NeuralNetFastAI None 0.004662 0.004662 1.0 0.009281 0.768670 False Auto_not_best 0.7 6006 [amt] 0.998002 2574 0.004662 None
10 XGBoost None 0.004662 0.004662 1.0 0.009281 0.500000 False Auto_not_best 0.7 6006 [amt] 0.998002 2574 0.004662 None
11 NeuralNetTorch None 0.004662 0.004662 1.0 0.009281 0.930198 False Auto_not_best 0.7 6006 [amt] 0.998002 2574 0.004662 None
12 LightGBMLarge None 0.004662 0.004662 1.0 0.009281 0.846019 False Auto_not_best 0.7 6006 [amt] 0.998002 2574 0.004662 None
13 WeightedEnsemble_L2 None 0.004662 0.004662 1.0 0.009281 0.846019 False Auto_not_best 0.7 6006 [amt] 0.998002 2574 0.004662 None
auto_amt(fraudTrain, 0.6, 0.005)
model time acc pre rec f1 auc graph_based method throw_rate train_size train_cols train_frate test_size test_frate hyper_params
0 KNeighborsUnif None 0.686980 0.015707 1.0 0.030928 0.928224 False Auto_not_best 0.6 7007 [amt] 0.855002 3003 0.004995 None
1 KNeighborsDist None 0.669331 0.014881 1.0 0.029326 0.908969 False Auto_not_best 0.6 7007 [amt] 0.855002 3003 0.004995 None
2 LightGBMXT None 0.643024 0.013799 1.0 0.027223 0.958780 False Auto_not_best 0.6 7007 [amt] 0.855002 3003 0.004995 None
3 LightGBM None 0.671329 0.014970 1.0 0.029499 0.972959 False Auto_not_best 0.6 7007 [amt] 0.855002 3003 0.004995 None
4 RandomForestGini None 0.665668 0.014720 1.0 0.029014 0.935520 False Auto_not_best 0.6 7007 [amt] 0.855002 3003 0.004995 None
5 RandomForestEntr None 0.665668 0.014720 1.0 0.029014 0.935520 False Auto_not_best 0.6 7007 [amt] 0.855002 3003 0.004995 None
6 CatBoost None 0.669664 0.014896 1.0 0.029354 0.971776 False Auto_not_best 0.6 7007 [amt] 0.855002 3003 0.004995 None
7 ExtraTreesGini None 0.666001 0.014735 1.0 0.029042 0.952454 False Auto_not_best 0.6 7007 [amt] 0.855002 3003 0.004995 None
8 ExtraTreesEntr None 0.668332 0.014837 1.0 0.029240 0.951049 False Auto_not_best 0.6 7007 [amt] 0.855002 3003 0.004995 None
9 NeuralNetFastAI None 0.563770 0.011321 1.0 0.022388 0.950669 False Auto_not_best 0.6 7007 [amt] 0.855002 3003 0.004995 None
10 XGBoost None 0.668998 0.014866 1.0 0.029297 0.963677 False Auto_not_best 0.6 7007 [amt] 0.855002 3003 0.004995 None
11 NeuralNetTorch None 0.407925 0.008366 1.0 0.016593 0.952588 False Auto_not_best 0.6 7007 [amt] 0.855002 3003 0.004995 None
12 LightGBMLarge None 0.671329 0.014970 1.0 0.029499 0.960040 False Auto_not_best 0.6 7007 [amt] 0.855002 3003 0.004995 None
13 WeightedEnsemble_L2 None 0.664003 0.014648 1.0 0.028874 0.976841 False Auto_not_best 0.6 7007 [amt] 0.855002 3003 0.004995 None
auto_amt(fraudTrain, 0.4, 0.005)
model time acc pre rec f1 auc graph_based method throw_rate train_size train_cols train_frate test_size test_frate hyper_params
0 KNeighborsUnif None 0.845915 0.029412 0.954545 0.057065 0.967740 False Auto_not_best 0.4 10511 [amt] 0.569308 4504 0.004885 None
